| 吉木乃天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -7.5℃ |
| 最高氣溫 | -4℃ |
| 最低氣溫 | -8℃ |
| 濕度 | 80 |
| 氣壓 | 918 |
| 風速 | 2.1 |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 3 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:06 | 18:53 |
| 吉木乃24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | -7℃ |
| 0:00 | 多云 | -8℃ |
| 1:00 | 多云 | -8℃ |
| 2:00 | 多云 | -8℃ |
| 3:00 | 多云 | -8℃ |
| 4:00 | 晴 | -8℃ |
| 5:00 | 晴 | -8℃ |
| 6:00 | 晴 | -8℃ |
| 7:00 | 多云 | -8℃ |
| 8:00 | 多云 | -8℃ |
| 9:00 | 多云 | -8℃ |
| 10:00 | 多云 | -8℃ |
| 11:00 | 多云 | -4℃ |
| 12:00 | 晴 | -3℃ |
| 13:00 | 晴 | -2℃ |
| 14:00 | 晴 | -2℃ |
| 15:00 | 晴 | -2℃ |
| 16:00 | 多云 | -2℃ |
| 17:00 | 多云 | -2℃ |
| 18:00 | 多云 | -2℃ |
| 19:00 | 多云 | -3℃ |
| 20:00 | 多云 | -3℃ |
| 21:00 | 多云 | -5℃ |
| 22:00 | 多云 | -5℃ |
| 吉木乃一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-06 | 09:06/18:53 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-4℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2025-11-07 | 09:07/18:52 |
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 2025-11-08 | 09:09/18:50 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
| 2025-11-09 | 09:10/18:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
| 2025-11-10 | 09:12/18:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
| 2025-11-11 | 09:13/18:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
| 2025-11-12 | 09:15/18:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:東南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
| 吉木乃生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適運動并注意保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,且風力較強,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |